診療実績・手術件数
当教室での臨床実績は、豊富な症例数をもとに都内に立地する大学附属3病院で耳鼻科全領域をくまなくカバーできるように構成されています。さらに関連病院での診療も含めて多岐にわたる手術をおこなっています。
大学附属3病院での手術実績は
下表のごとくです。
(全手術のうち手術室で施術したもののみを掲載)
中耳手術
頭頸部腫瘍手術
ナビゲーションシステムを用いた副鼻腔手術
平成22年1月~12月
板橋病院
| 耳科領域 | 160件 | (内、悪性腫瘍2件) |
| 鼻科領域 | 100件 | (内、悪性腫瘍2件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 48件 | (内、悪性腫瘍8件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 59件 | (内、悪性腫瘍33件) |
| 顔面・頸部等領域 | 71件 | (内、悪性腫瘍32件) |
| 総手術件数 | 438件 |
駿河台日大病院
| 耳科領域 | 27件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 鼻科領域 | 42件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 19件 | (内、悪性腫瘍2件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 139件 | (内、悪性腫瘍9件) |
| 顔面・頸部等領域 | 20件 | (内、悪性腫瘍2件) |
| 総手術件数 | 247件 |
練馬光が丘病院
| 耳科領域 | 17件 | (内、悪性腫0件) |
| 鼻科領域 | 41件 | (内、悪性腫瘍1件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 27件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 12件 | (内、悪性腫瘍1件) |
| 顔面・頸部等領域 | 17件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 総手術件数 | 114件 |
平成21年1月~12月
板橋病院
| 耳科領域 | 149件 | (内、悪性腫瘍1件) |
| 鼻科領域 | 89件 | (内、悪性腫瘍5件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 36件 | (内、悪性腫瘍4件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 82件 | (内、悪性腫瘍 36件) |
| 顔面・頸部等領域 | 82件 | (内、悪性腫瘍25件) |
| 総手術件数 | 438件 |
駿河台日大病院
| 耳科領域 | 34件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 鼻科領域 | 54件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 13件 | (内、悪性腫瘍3件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 154件 | (内、悪性腫瘍 14件) |
| 顔面・頸部等領域 | 31件 | (内、悪性腫瘍3件) |
| 総手術件数 | 286件 |
練馬光が丘病院
| 耳科領域 | 58件 | (内、悪性腫0件) |
| 鼻科領域 | 81件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 82件 | (内、悪性腫瘍1件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 15件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 顔面・頸部等領域 | 51件 | (内、悪性腫瘍 1件) |
| 総手術件数 | 287件 |
平成20年1月~12月
| 耳科領域 | 151件 | (内、悪性腫瘍1件) |
| 鼻科領域 | 105件 | (内、悪性腫瘍10件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 43件 | (内、悪性腫瘍11件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 57件 | (内、悪性腫瘍 29件) |
| 顔面・頸部等領域 | 97件 | (内、悪性腫瘍39件) |
| 総手術件数 | 453件 |
| 耳科領域 | 15件 | (内、悪性腫瘍01件) |
| 鼻科領域 | 69件 | (内、悪性腫瘍4件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 17件 | (内、悪性腫瘍6件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 109件 | (内、悪性腫瘍 13件) |
| 顔面・頸部等領域 | 51件 | (内、悪性腫瘍4件) |
| 総手術件数 | 261件 |
| 耳科領域 | 68件 | (内、悪性腫0件) |
| 鼻科領域 | 174件 | (内、悪性腫瘍0件) |
| 口腔・上中咽頭領域 | 95件 | (内、悪性腫瘍1件) |
| 喉頭・気管(支)・下咽頭領域 | 27件 | (内、悪性腫瘍 3件) |
| 顔面・頸部等領域 | 38件 | (内、悪性腫瘍 2件) |
| 総手術件数 | 402件 |
平成20年1月~12月
| a)耳科領域151件(内、悪性腫瘍1件) |
| 1 | 先天性耳瘻管摘出術 | 3 |
| 2 | 鼓膜チューブ留置術 | 6 |
| 3 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 7 |
| 4 | 上鼓室・乳突洞開放術 | 47 |
| 5 | 鼓膜形成術 | 18 |
| 6 | アブミ骨手術 | 3 |
| 7 | 鼓室形成術 | 57 |
| 8 | 顔面神経減荷術 | 2 |
| 9 | 耳科腫瘍手術 | 5 |
| 10 | 人工内耳埋込術 | 0 |
| 11 | 聴神経腫瘍摘出術 | 0 |
| 12 | その他 | 3 |
| 合計 | 151 |
| b)鼻科領域105件(内、悪性腫瘍10件) |
| 1 | 鼻茸摘出術 | 1 |
| 2 | 鼻中隔矯正術 | 14 |
| 3 | 下甲介切除術 | 5 |
| 4 | 鼻副鼻腔根本術 | 0 |
| 5 | 鼻外副鼻腔手術(篩骨洞・蝶形骨洞・前頭洞) | 0 |
| 6 | 鼻内副鼻腔手術(内視鏡下) | 67 |
| 7 | 鼻内副鼻腔手術(非内視鏡下) | 1 |
| 8 | 鼻・副鼻腔腫瘍手術 | 14 |
| 9 | 鼻腔粘膜焼灼術(レーザーを含む) | 3 |
| 10 | 鼻骨骨折整復術 | 0 |
| 11 | その他 | 0 |
| 合計 | 105 |
| c)口腔・上中咽頭領域43件(内、悪性腫瘍11件) |
| 1 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 0 |
| 2 | 口蓋扁桃摘出術 | 19 |
| 3 | アデノイド切除術 | 5 |
| 4 | 舌腫瘍手術 | 3 |
| 5 | 軟口蓋形成術 | 1 |
| 6 | その他 | 15 |
| 合計 | 43 |
| d)喉頭・気管(支)・下咽頭領域 57件(内、悪性腫瘍 29件) |
| 1 | 気管切開術 | 15 |
| 2 | 内視鏡下手術 | ⅰ)声帯ポリープ・結節切除術 ⅱ)喉頭腫瘍 ⅲ)下咽頭腫瘍 | 5 18 8 |
| 3 | 食道異物摘出術 | 0 |
| 4 | 気管(支)異物摘出術 | 0 |
| 5 | 喉頭腫瘍切除・全摘術 | 3 |
| 6 | 下咽頭腫瘍摘出術(外切開による) | 1 |
| 7 | 嚥下機能改善手術 | 0 |
| 8 | 音声機能改善手術 | 0 |
| 9 | その他 | 7 |
| 合計 | 57 |
| e)顔面・頸部等領域97件(内、悪性腫瘍39件) |
| 1 | 顎・口蓋裂・口唇裂形成手術 | 0 |
| 2 | 唾石(含顎下腺)摘出術 | 2 |
| 3 | がま腫手術 | 0 |
| 4 | 唾液腺腫瘍手術 | 22 |
| 5 | 頸瘻・頸嚢摘出術 | 5 |
| 6 | 甲状腺腫瘍手術 | 8 |
| 7 | 頸部郭清術 | 24 |
| 8 | 顔面外傷(上顎骨骨折等を含む) | 0 |
| 9 | その他 | 36 |
| 合計 | 97 |
| a)耳科領域15件(内、悪性腫瘍01件) |
| 1 | 先天性耳瘻管摘出術 | 0 |
| 2 | 鼓膜チューブ留置術 | 0 |
| 3 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 0 |
| 4 | 上鼓室・乳突洞開放術 | 0 |
| 5 | 鼓膜形成術 | 0 |
| 6 | アブミ骨手術 | 1 |
| 7 | 鼓室形成術 | 11 |
| 8 | 顔面神経減荷術 | 1 |
| 9 | 耳科腫瘍手術 | 0 |
| 10 | 人工内耳埋込術 | 0 |
| 11 | 聴神経腫瘍摘出術 | 0 |
| 12 | その他 | 2 |
| 合計 | 15 |
| b)鼻科領域69件(内、悪性腫瘍4件) |
| 1 | 鼻茸摘出術 | 0 |
| 2 | 鼻中隔矯正術 | 4 |
| 3 | 下甲介切除術 | 4 |
| 4 | 鼻副鼻腔根本術 | 2 |
| 5 | 鼻外副鼻腔手術(篩骨洞・蝶形骨洞・前頭洞) | 2 |
| 6 | 鼻内副鼻腔手術(内視鏡下) | 46 |
| 7 | 鼻内副鼻腔手術(非内視鏡下) | 2 |
| 8 | 鼻・副鼻腔腫瘍手術 | 5 |
| 9 | 鼻腔粘膜焼灼術(レーザーを含む) | 0 |
| 10 | 鼻骨骨折整復術 | 3 |
| 11 | その他 | 1 |
| 合計 | 69 |
| c)口腔・上中咽頭領域17件(内、悪性腫瘍6件) |
| 1 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 0 |
| 2 | 口蓋扁桃摘出術 | 10 |
| 3 | アデノイド切除術 | 2 |
| 4 | 舌腫瘍手術 | 1 |
| 5 | 軟口蓋形成術 | 0 |
| 6 | その他 | 4 |
| 合計 | 17 |
| d)喉頭・気管(支)・下咽頭領域 109件(内、悪性腫瘍 13件) |
| 1 | 気管切開術 | 9 |
| 2 | 内視鏡下手術 | ⅰ)声帯ポリープ・結節切除術 ⅱ)喉頭腫瘍 ⅲ)下咽頭腫瘍 | 47 31 5 |
| 3 | 食道異物摘出術 | 0 |
| 4 | 気管(支)異物摘出術 | 0 |
| 5 | 喉頭腫瘍切除・全摘術 | 3 |
| 6 | 下咽頭腫瘍摘出術(外切開による) | 3 |
| 7 | 嚥下機能改善手術 | 0 |
| 8 | 音声機能改善手術 | 5 |
| 9 | その他 | 6 |
| 合計 | 109 |
| e)顔面・頸部等領域51件(内、悪性腫瘍4件) |
| 1 | 顎・口蓋裂・口唇裂形成手術 | 0 |
| 2 | 唾石(含顎下腺)摘出術 | 2 |
| 3 | がま腫手術 | 0 |
| 4 | 唾液腺腫瘍手術 | 3 |
| 5 | 頸瘻・頸嚢摘出術 | 4 |
| 6 | 甲状腺腫瘍手術 | 12 |
| 7 | 頸部郭清術 | 12 |
| 8 | 顔面外傷(上顎骨骨折等を含む) | 0 |
| 9 | その他 | 18 |
| 合計 | 51 |
| a)耳科領域68件(内、悪性腫0件) |
| 1 | 先天性耳瘻管摘出術 | 6 |
| 2 | 鼓膜チューブ留置術 | 38 |
| 3 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 0 |
| 4 | 上鼓室・乳突洞開放術 | 10 |
| 5 | 鼓膜形成術 | 2 |
| 6 | アブミ骨手術 | 1 |
| 7 | 鼓室形成術 | 10 |
| 8 | 顔面神経減荷術 | 0 |
| 9 | 耳科腫瘍手術 | 1 |
| 10 | 人工内耳埋込術 | 0 |
| 11 | 聴神経腫瘍摘出術 | 0 |
| 12 | その他 | 1 |
| 合計 | 68 |
| b)鼻科領域 174件(内、悪性腫瘍0件) |
| 1 | 鼻茸摘出術 | 2 |
| 2 | 鼻中隔矯正術 | 23 |
| 3 | 下甲介切除術 | 24 |
| 4 | 鼻副鼻腔根本術 | 0 |
| 5 | 鼻外副鼻腔手術(篩骨洞・蝶形骨洞・前頭洞) | 3 |
| 6 | 鼻内副鼻腔手術(内視鏡下) | 114 |
| 7 | 鼻内副鼻腔手術(非内視鏡下) | 0 |
| 8 | 鼻・副鼻腔腫瘍手術 | 2 |
| 9 | 鼻腔粘膜焼灼術(レーザーを含む) | 3 |
| 10 | 鼻骨骨折整復術 | 0 |
| 11 | その他 | 3 |
| 合計 | 174 |
| c)口腔・上中咽頭領域95件(内、悪性腫瘍1件) |
| 1 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 0 |
| 2 | 口蓋扁桃摘出術 | 52 |
| 3 | アデノイド切除術 | 30 |
| 4 | 舌腫瘍手術 | 7 |
| 5 | 軟口蓋形成術 | 3 |
| 6 | その他 | 3 |
| 合計 | 95 |
| d)喉頭・気管(支)・下咽頭領域27件(内、悪性腫瘍 3件) |
| 1 | 気管切開術 | 12 |
| 2 | 内視鏡下手術 | ⅰ)声帯ポリープ・結節切除術 ⅱ)喉頭腫瘍 ⅲ)下咽頭腫瘍 | 12 3 0 |
| 3 | 食道異物摘出術 | 0 |
| 4 | 気管(支)異物摘出術 | 0 |
| 5 | 喉頭腫瘍切除・全摘術 | 0 |
| 6 | 下咽頭腫瘍摘出術(外切開による) | 0 |
| 7 | 嚥下機能改善手術 | 0 |
| 8 | 音声機能改善手術 | 0 |
| 9 | その他 | 1 |
| 合計 | 28 |
| e)顔面・頸部等領域38件(内、悪性腫瘍 2件) |
| 1 | 顎・口蓋裂・口唇裂形成手術 | 0 |
| 2 | 唾石(含顎下腺)摘出術 | 8 |
| 3 | がま腫手術 | 1 |
| 4 | 唾液腺腫瘍手術 | 10 |
| 5 | 頸瘻・頸嚢摘出術 | 2 |
| 6 | 甲状腺腫瘍手術 | 4 |
| 7 | 頸部郭清術 | 0 |
| 8 | 顔面外傷(上顎骨骨折等を含む) | 1 |
| 9 | その他 | 12 |
| 合計 | 38 |