診療科別手術別件数について
診療科ごとに実施した術式の多い順に記載しております。また,それぞれの手術につきまして, 当院で1年間に手術された患者さんの数,手術を実施するまでの入院日数としまして術前日数,手術実施から退院の日までの入院日数としての術後日数,当院での手術後に他の医療機関へ転院された患者さんの割合を表す転院率,手術をされた患者さんの平均年齢等を併せて記載しております。
当院は特定機能病院として,高機能を有する30を超える診療科において多岐にわたる手術を担当しております。
公表させていただいた資料をご覧いただきお役立てください。
※Kコードについて
日本における医療費の評価のなかで手術にかかる支払い額の基準として術式をコード化して評価されているものです。
※患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で表示しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 49 | 17.57 | 20 | 16.33% | 68.47 |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 10 | 8.3 | 19.2 | 0.00% | 60.1 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K6121 | 末梢動静脈瘻造設術(静脈転位を伴う) | - | - | - | - | - |
腎臓・高血圧・内分泌内科では,難治性ネフローゼや進行性腎障害に対し,病型診断や疾患活動性を正しく評価し,個々の患者様に応じた治療を行っています。慢性腎不全の維持血液透析に対しては「内シャント又は外シャント設置術」,腹膜透析に対して施行する「連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術」を施行しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 221 | 1.75 | 3.53 | 0.00% | 63.74 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 155 | 4.35 | 5.14 | 2.58% | 69.7 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 69 | 0.04 | 21.46 | 15.94% | 65.17 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 62 | 1.66 | 2.68 | 1.61% | 54.84 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 59 | 0.34 | 15.36 | 3.39% | 69.08 |
循環器内科では,狭心症・心筋梗塞等に対して施行する「経皮的冠動脈ステント留置術」,心房細動・不整脈等に対して施行する「経皮的カテーテル心筋焼灼術」を多く施行しております。致死的な不整脈である心室細動に関しては植込み型除細動器の植込み,脈が遅くなる徐脈性不整脈には,適応がある場合にはペースメーカーの植込み等の手術を併せて施行しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 273 | 2.73 | 11.16 | 6.23% | 74.7 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 113 | 0.22 | 2.14 | 0.00% | 67.61 |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 61 | 1.82 | 8.33 | 1.64% | 74.82 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 49 | 0.8 | 10.71 | 10.20% | 63.41 |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 30 | 1.1 | 16.47 | 23.33% | 75 |
消化器・肝臓内科では,食道・胃・十二指腸・小腸・大腸等の消化管疾患および肝臓・胆のう・胆管・膵臓疾患等に対して,「ポリープ切除術」や胆管の狭窄部にステントと呼ばれるバネで出来た筒を入れ,狭窄部を拡張させて胆汁の流れを良くする「胆道ステント留置術」や,膵管に対して行う「膵管ステント留置術」等を施行しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 46 | 0 | 12.74 | 0.00% | 0 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 30 | 0.07 | 75.03 | 6.67% | 0 |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K9211イ | 造血幹細胞採取(骨髄採取)(同種移植) | - | - | - | - | - |
K9221イ | 造血幹細胞移植(骨髄移植)(同種移植) | - | - | - | - | - |
小児科・新生児病科では,未熟児・新生児から原則として中学生までの患者さんを診察し,疾患によっては成人の方でも診察しております。平成27年度では,原因のいかんを問わず,新生児にみられる,呼吸障害・循環障害・筋緊張の減弱・痙攣・異常代謝等に対して,救命のため,ならびに神経障害を最小限にとどめるための蘇生措置として「新生児仮死蘇生術」を施行し,合併する低酸素性虚血性脳症に対して低体温療法を施行しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 39 | 0.72 | 4.62 | 0.00% | 71.59 |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | 11 | 0.82 | 10.55 | 0.00% | 80.64 |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
皮膚科では,皮膚腫瘍の良性および悪性の診断,集学的治療を行っており,難易度の高い手術に関しましては形成外科と共に治療にあたっております。また,皮膚欠損の原因として挙げられる,熱傷・外傷・瘢痕や腫瘍除去後の欠損・皮弁採取後の恵皮部に対して,自分の皮膚を自分に植える「全層植皮術」・「分層植皮術」を施行しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 61 | 1.9 | 7.3 | 0.00% | 62.44 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 39 | 1.03 | 4.82 | 0.00% | 55.26 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 35 | 2.31 | 8.29 | 2.86% | 65 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 10 | 1.5 | 7.9 | 0.00% | 59 |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | - | - | - | - | - |
乳腺・内分泌外科での乳癌治療では,縮小手術としての乳房温存療法が主たる治療方法となり,乳癌手術症例の約60%に温存療法を行っております。また,乳癌の手術では腋窩(脇の下)のリンパ節を全て切除していましたが,センチネルリンパ節生検といった,癌細胞が一番最初に辿り着くリンパ節を特殊な方法で検索切除し,腋窩リンパ節を取らない,縮小手術を行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁) | 27 | 8.78 | 26.15 | 44.44% | 74.11 |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 24 | 4.88 | 18.92 | 16.67% | 72.63 |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 18 | 0.39 | 22.89 | 61.11% | 74.78 |
K5552 | 弁置換術(2弁) | 12 | 10.75 | 28 | 50.00% | 70.08 |
K5541 | 弁形成術(1弁) | - | - | - | - | - |
心臓外科では,「大動脈瘤切除術」,生体の心臓弁が著しく荒廃して修復不可能な状態となった場合施行する「弁置換術」,虚血性心疾患に対する外科的治療である冠動脈バイパス術は人工心肺を使用せず,患者さんの負担を軽減できるよう努めております。虚血性心疾患・心臓弁膜症等においては循環器内科,大動脈疾患等においては血管外科と連携し,患者さんの年齢・全身状態・病態を考慮した上で最良の治療方法を決定しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 207 | 1.86 | 8.79 | 0.48% | 70.87 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 127 | 2.57 | 13.64 | 4.72% | 70.46 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 56 | 1.63 | 9.91 | 0.00% | 72.73 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 51 | 3.29 | 4.65 | 0.00% | 67.96 |
K6952 | 肝切除術(亜区域切除) | 50 | 3.12 | 13.18 | 2.00% | 67.76 |
消化器外科では,肝細胞癌・転移性肝癌等に対する「肝切除術」を中心とした手術を多数施行しています。また,肝悪性腫瘍に対する栄養血管の「血管塞栓療法」も併せて施行しております。消化器癌に対して術前・術後の化学療法も精力的に行い,癌の集学的治療を目指しております。さらに,低侵襲手術として注目されている腹腔鏡下手術も胆石のみならず,食道・胃・大腸・脾臓の疾患にも適応を広げています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 60 | 4.25 | 3.23 | 1.67% | 30.5 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 56 | 3.04 | 9.5 | 3.57% | 69.5 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 34 | 3.24 | 7.79 | 2.94% | 69.06 |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 34 | 2.88 | 11.09 | 0.00% | 68.26 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 24 | 2.21 | 8.46 | 0.00% | 67.04 |
呼吸器外科では,腫瘍性疾患に対して,気管支鏡や針生検(経皮的あるいはCTガイド下)などを積極的に施行し,画像診断との組み合わせにより手術適応を決定しております。肺癌・縦隔腫瘍や肺のう胞性疾患などでは,積極的に胸腔鏡下手術により低侵襲な手術を心がけております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 97 | 1.09 | 1.01 | 0.00% | 3.66 |
K836 | 停留精巣固定術 | 34 | 1.06 | 1 | 0.00% | 3.24 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 25 | 0.28 | 8.32 | 0.00% | 9.8 |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | 25 | 1.08 | 1 | 0.00% | 2.6 |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - |
小児外科では,新生児から15歳(中学生)までの患者さんを診療する外科ですが,小児外科特有の疾患については成人であっても小児外科で診療を行います。「ヘルニア手術」が最も多く,虫垂炎に対しては臍創のみによるTANKO(単孔)手術が行われ,術後の合併症が少なく整容面も優れております。小児全般のみならず,新生児外科症例に対しても,低侵襲手術とされる腹腔鏡や臍の傷だけで行う手術を積極的に行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 55 | 1.31 | 15.13 | 32.73% | 76.04 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 44 | 7.36 | 29.09 | 22.73% | 55 |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 39 | 1.26 | 7.21 | 2.56% | 65.26 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 24 | 5.04 | 24.83 | 20.83% | 61.5 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 18 | 2.33 | 19.67 | 50.00% | 65.06 |
手術においては,種々の神経モニタリング(神経機能の連続監視)を行いながら進めることによって,大切な脳や脊髄の働きを保護することに最大限の努力をしています。パーキンソン病・ジストニアなどの不随意運動や難治性疼痛に対して脳深部刺激療法を行い,脳卒中ではクモ膜下出血(脳動脈瘤破裂)や脳動静脈奇形に対する手術の他に,未破裂動脈瘤の予防的な手術も数多く手がけています。開頭手術を行わずに血管内から微小コイルで動脈瘤を閉塞する方法を選択する場合もあります。脳腫瘍は,神経モニタリングを利用することによって脳機能を保護しつつ摘出することが可能になっています。以前には摘出困難であった脳腫瘍も,後遺症を最小限にとどめて摘出できることも多くなり,手術だけにこだわらず,エックスナイフや放射線療法,化学療法,免疫療法なども組み合わせ,それぞれの患者さんにとって最善の治療法を選択しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 232 | 2.59 | 19.24 | 35.34% | 71.49 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 58 | 1.78 | 16.21 | 24.14% | 71.9 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 52 | 5.08 | 16.33 | 48.08% | 70.92 |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 46 | 5.24 | 18.87 | 36.96% | 67.09 |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 39 | 2.13 | 4.46 | 0.00% | 48.21 |
整形外科では,変形性関節症や関節リウマチなどの病気により関節の変化や破壊が進行し,関節の痛みや歩行障害に対して人工股関節置換術を積極的に行っております。この手術は主に膝関節や股関節に対して行われることが多いのですが,肩関節・肘関節・指関節等にも行っております。また,関節鏡下や内視鏡下の低侵襲手術,腫瘍に対する手術も数多く施行しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 171 | 10.59 | 7.7 | 0.00% | 33.75 |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 142 | 12.28 | 6.96 | 0.00% | 34.77 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 88 | 1.05 | 1.22 | 0.00% | 43.31 |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 72 | 3.39 | 13.92 | 0.00% | 54.89 |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 54 | 1.91 | 7.57 | 0.00% | 45.33 |
産科・婦人科では,総合周産期母子医療センターとして,ハイリスク妊娠専用のMFICU(母体胎児集中治療病棟)を有し,高度の診療を行っております。NICU(新生児集中治療室)や小児外科との連携を密にして,異常時の分娩が疑われる場合には最良の医療が行えるよう万全の策を講じております。腹腔鏡手術をはじめ開腹手術でも身体への負担を軽減する手術操作で術後の早期離床が可能になり,入院期間が確実に短縮しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 124 | 2.52 | 4.32 | 0.00% | 73.38 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 78 | 1.88 | 9.24 | 0.00% | 68.1 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 56 | 2.59 | 10.64 | 8.93% | 66.77 |
K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 37 | 1.59 | 7.62 | 0.00% | 71.11 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 36 | 3.64 | 13 | 0.00% | 72.47 |
泌尿器科では,手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」が導入され,局所限局性前立腺癌に対して,密封小線源療法・強度変調放射線治療(IMRT)・ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術という最新治療法の全てが施行可能となりました。腎結石・上部尿路結石は軟性尿管鏡を用いた内視鏡手術を行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) | 47 | 1.6 | 5.91 | 0.00% | 25.02 |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 29 | 1.72 | 3.1 | 0.00% | 34.62 |
K4873 | 漏斗胸手術(胸腔鏡) | 23 | 1.57 | 19.96 | 0.00% | 21.52 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 17 | 1.35 | 3.35 | 0.00% | 53.76 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 16 | 0.88 | 2.75 | 0.00% | 48.63 |
形成外科では,頭部・顔面・手・足など,外から見える部分を中心に,先天的な(生まれつきの)形の異常および後天的な体表面の腫瘍・変形・外傷・瘢痕(創痕)などの治療を行っております。特に顔面では皮膚軟部組織の損傷だけでなく骨折も対象としており,また,腫瘍切除後の組織欠損や運動機能の修復・再建にも積極的に取り組んでおります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 97 | 0.09 | 5.19 | 0.00% | 35.98 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 59 | 1.37 | 7.63 | 0.00% | 29.34 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 32 | 1.44 | 6.66 | 0.00% | 58.19 |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 26 | 1.42 | 3.58 | 0.00% | 47.23 |
K3191 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 23 | 1.04 | 6.22 | 0.00% | 50.43 |
耳鼻咽喉科では,慢性中耳炎,真珠腫性中耳炎などを対象に鼓室形成術を数多く行っています。特に耳管機能を詳細に評価したうえで術式検討しているのが特徴と言えます。耳疾患に関して,他にはアブミ骨手術,人工内耳埋め込み手術なども行っています。外来では,難治性耳管開放症に対して耳管ピン手術を行っています。また,腫瘍を含む様々な病状に対応する手術についても数多く行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 1,082 | 0.52 | 1.47 | 0.09% | 73.05 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 468 | 0.72 | 5.17 | 0.00% | 61.86 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 117 | 0.81 | 4.36 | 0.85% | 67.54 |
K259 | 角膜移植術 | 61 | 0.85 | 5.7 | 0.00% | 70.49 |
K275 | 網膜復位術 | 45 | 0.33 | 4.64 | 0.00% | 32.22 |
眼科では,白内障(カメラのレンズに相当する部分を水晶体と呼び水晶体が濁る病気のこと)に対して,濁っていない水晶体の袋(嚢)を残して濁ってしまった水晶体の中身を取り出し,嚢の中に眼内レンズを挿入して切開した黒目を細い糸で縫合し,4日間の入院で治療をいたします。また,緑内障手術も多数施行しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 51 | 5.55 | 13.55 | 11.76% | 70.57 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 32 | 1.19 | 6.53 | 3.13% | 69.13 |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 30 | 4 | 10.9 | 6.67% | 77.43 |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 22 | 0.77 | 1.14 | 0.00% | 64.32 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 16 | 6.44 | 22.25 | 12.50% | 72.75 |
血管外科では,病状に応じて,MRI・3D-CT・血管造影を行い,血管病変を診断した後,適切な治療法(腹部大動脈瘤手術・バイパス手術・血管形成術等)を選択おります。閉塞性動脈硬化症に対しては,人工血管や自家静脈を用いた下肢バイパス手術を施行し,人工透析患者へは内シャント造設術を施行しております。腸骨動脈領域の閉塞性動脈硬化症の症例に対しては,バルーン・レーザー・アテレクトミー・ステントを用いた血管内治療も外科治療に平行して行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 術前日数 | 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 36 | 8.56 | 11.83 | 75.00% | 75.75 |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 12 | 0.25 | 8.92 | 41.67% | 70.25 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 11 | 0 | 6.82 | 27.27% | 70.64 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 10 | 2.1 | 10.9 | 50.00% | 77 |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - |
救命救急科では,交通事故や墜落・転落などにより,肝臓や脾臓などの腹腔内臓器損傷や,骨盤骨折,顔面外傷など,命に関わる大出血をきたす重症患者さんが搬送されます。以前にはこのような場合,すべて緊急外科手術が行われていましたが,近年は,細いカテーテルを出血している部位まで挿入し,血管の中から出血を止める高度な手技が行われるようになりました。また,脳や心臓などに関する手術も数多く施行しています。