DPCコード | 傷病名 | 入院契機 | 患者数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 異なる | 43 | 0.21% |
一致 | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 異なる | 112 | 0.53% |
一致 | 65 | 0.31% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 異なる | - | - |
一致 | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 異なる | - | - |
一致 | 63 | 0.30% |
○播種性血管内凝固症候群
何らかの原因で、血液が固まる力が高まる病態です。
○敗血症
感染症によって起こる、全身性炎症反応の重症な病態です。
○その他の真菌感染症
真菌による感染症です。
○手術・処置等の合併症
手術や処置などに一定割合で発生する病態です。
※患者数が10未満の場合は「-」(ハイフン)で表示しております。